L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina dostępności | Nr sali | Uwagi |
1. | Baran Bogumił | czwartek | 14.45 - 15.45 | SG | |
2. | Bartczak Urszula | czwartek | 16.00 - 17.00 | 37 | |
3. | Chudalla Sylwia | wtorek | 7.00 - 8.00 | 17 | |
4. | Długosz Anna | czwartek | 12.05 - 13.05 | 17 | |
5. | Dulas Iwona | czwartek | 16.00 - 17.00 | 25 | |
6. | Durkalec-Żytyńska Małgorzata | wtorek czwartek |
7.30 - 8.00 15.05 -15.35 |
24 | |
7. | Dynak Krzysztof | czwartek | 15.00 - 16.00 | 34 | 2 i 4 czwartek miesiąca |
8. | Falenta Grażyna | czwartek | 7.00 - 8.00 | 27 | |
9. | Gilman Krystyna | środa | 16.00 - 17.00 | 17 | |
10. | Gordon Ludwina | środa | 15.10 - 16.10 | 26 | |
11. | Graczyk Joanna | wtorek środa |
8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 |
19 | |
12. | Górska Danuta | poniedziałek czwartek |
15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 |
36 | |
13. | Holc Ewa | czwartek | 15.00 - 16.00 | 32 | |
14. | Jagieniak Arkadiusz | czwartek | 15.00 - 16.00 | 30 | |
15. | Kędziora Daniel | środa | 7.00 - 8.00 | 27 | |
16. | Kępczyńska Iwona | wtorek | 14.00 - 15.00 | 31 | |
17. | Klick Aurelia | środa | 16.00 - 17.00 | 15 | |
18. | Klimkowska Mariola | poniedziałek | 15.05 - 16.05 | 24 | |
19. | Kluba Donata | poniedziałek poniedziałek |
7.30 - 8.00 13.30 - 14.00 |
16 | |
20. | Komarek Katarzyna | wtorek | 7.00 - 8.00 | 15 | |
21. | Kozakiewicz Monika | czwartek | 14.00 - 15.00 | biblioteka | |
22. | Kwiecińska Aleksandra | czwartek | 16.00 - 17.00 | 24 | |
23. | Langos-Stepień Jolanta | piątek | 7.00 - 8.00 | 13 | |
24. | Łysiak Bożena | czwartek | 15.10 - 16.10 | SG | |
25. | Olejnik-Skwira Mirosława | czwartek | 15.00 - 16.00 | 19 | |
26. | Osmęcka Grażyna | czwartek | 15.00 - 16.00 | 21 | |
27. | Otorowska-Zomb Martyna | poniedziałek | 7.00 - 8.00 | 14 | |
28. | Pietryk Katarzyna | czwartek | 13.10 - 14.10 | 37 | |
29. | Polit-Szczotka Dorota | czwartek | 16.00 - 17.00 | 37 | |
30. | Raniczkowska Aleksandra | czwartek | 16.00 - 17.00 | 34 | |
31. | Sikorska Dominika | piątek | 13.10 - 14.10 | ||
32. | Skorupa Lucyna | piątek | 6.45 - 7.45 | 10 | |
33. | Smereczyńska-Fesdorf Dagmara | czwartek | 16.00 - 17.00 | 22 | 1 i 3 czwartek miesiąca |
34. | Sobolewska Ludmiła | środa | 13.10 - 14.10 | 14 | |
35. | Suchorska Małgorzata | środa | 7.00 - 8.00 | 10 | |
36. | Sutarzewicz Magdalena | czwartek | 7.00 - 8.00 | 30 | |
37. | Szewczyk Iwona | środa | 15.10 - 16.10 | 34 | |
38. | Szmyt Anna | poniedziałek wtorek |
7.30 - 8.00 14.15 - 14.45 |
22 | |
39. | Szpak Krystyna | środa | 15.10 - 16.10 | 11 | |
40. | Szymczak Artur | poniedziałek | 15.00 - 16.00 | 23 | 2 i 4 poniedziałek miesiąca |
41. | Świec Irena | czwartek | 16.00 - 17.00 | 34 | |
42. | Tracz Magdalena | środa | 15.30 - 16.30 | 18 | |
43. | Trojanowska Katarzyna | poniedziałek czwartek |
7.25 - 7.55 14.20 - 14.50 |
24 | |
44. | Trześniewska Beata | wtorek | 7.00 - 8.00 | 18 | |
45. | Warzycha Teresa | środa | 15.00 - 16.00 | świetlica | |
46. | Wickiewicz Arkadiusz | czwartek | 15.00 - 16.00 | 19 | |
47. | Wilk Anna | środa | 16.05 - 17.05 | świetlica | |
48. | Wojciechowska Mariola | czwartek | 16.00 - 17.00 | SG | |
49. | Wrzesińska Katarzyna | czwartek | 15.10 - 16.10 | 22 | |
50. | Ziembik Ewa | środa czwartek |
7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 |
10 | |
51. | Żelosko Żaneta | poniedziałek | 15.30 - 16.30 | 17 |
Raz w miesiącu (IX, XI, XII, I, II, IV, V, VI) w pierwszy czwartek godziny dostępności będą realizowane zgodnie z Kalendarzem na rok szkolny 2022/2023
Kalendarz jest dostępny na szkolnej stronie internetowej psp1.opole.pl